products category
DZL1-1.25-AII燃煤蒸汽锅炉方案
项目 | 单位(元) | 备注 |
锅炉本体 | 72500 | 安装外形尺寸:6500×3400×4150,出厂方式:快装(含煤斗、链条炉排、平台扶梯、落灰斗) |
鼓风机 | 2500 | G6-41-11 NO7.1A 1.5KW 产地:莱芜 |
引风机 | 3200 | Y6-41-11 NO09C 5.5KW 产地:莱芜 |
电控柜 | 2500 | 电极水位控制,超压报警,过载报警功能,缺水、满水报警功能等。 |
上煤机 | 3000 | SM-1 |
调速机 | 4000 | 无极调速 |
除渣机 | 4000 | 刮板式除渣机 |
仪表阀门 | 2800 | 本体全套 |
分气缸 | 1500 | φ219一进三出 |
给水泵 | 5000 | 2GC5×6 (一备一用) |
烟风道(标准) | 3500 | 菏泽市公司锅炉设备有限公司 |
全自动水处理设备 | 4000 | 无人值守,处理水硬度达到国标。 |
除尘器 | 4500 | 多管 |
烟囱 | 3500 | 配套 |
省煤器 | 3500 | 配套 |
合计:120000元 |
返回列表